De weersverwachting is:
…en dat is gunstig….voor de supporters….Voor mijzelf is de hoge temperatuur niet zo best, omdat ik nogal transpireer, en dus de kans op uitdroging toeneemt. De verwachtte windsnelheid is wel erg gunstig!
Jammer dat het proefzwemmen in de vliet niet doorgegaan is. Gisteren na de crematie niets meer gedaan. Mijn eerste volledige rustdag sinds vorige week maandag (de dag na de 1/2 triathlon).
De trainingen vanaf de marathon (M is minuten fietsen, overigen zijn KM’ers lopen, laatste kolom loopkilometers totaal per week):
11 | 42,195 | Z | M60 | 4,5 | M120 | 46,7 | ||
10 | 4,5 | M85 | 9 | M85 | M60 | 4,5 | 18 | 36,0 |
9 | 4 | M60 | 10,2 | 11,5 | 7 | M240 | 32,7 | |
8 | Z | 10,2 | M60 | M130 | 20 | M300 | 30,2 | |
7 | 7 | 7 | M60 | M60 | 7 | 7 | 28,0 | |
6 | Z | 9 | 23,5 | M60 | 10,2 | 7 | M310 | 49,7 |
5 | Z | 7 | 4,5 | 10,2 | 7 | M180 | 28,7 | |
4 | Z | M60 | Z | 11,5 | Z | 11,5 | ||
3 | 10 | M150 | Z | M75 | 10,2 | M60 | M60 | 20,2 |
2 | 20 | M60 | 10,2 | M60 | 9 | M135 | 39,2 | |
1 | 10 | M60 | 4,5 | M60 | 14,5 | |||
0 | Hele Tri | 0,0 |
Heel wat minder loopkilometers dan bij een normale marathon voorbereiding, dus ik ben benieuwd hoe dat uit pakt.
Vanavond wil ik nog een half uurtje gaan hardlopen, en morgenmiddag wil ik samen met Maaike een verkenningsrondje gaan maken in Neerpelt.