De laatste echte duurtrainingen zitten er op.
Nu dus wat rustiger aan gaan doen. Vanavond een uurtje fietsen, en morgen zwemmen in de vliet (en op en neer naar Oud gastel op de fiets). Woensdag nog een 7KM loopje denk ik, en dan kijk ik even hoe ik me voel.
De Vooruitzichten
Wisselvallig weer met vooral donderdag en vrijdag vrij veel wind. De temperaturen liggen iets onder de normale waarde.
Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonneschijn (%) | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Neerslagkans (%) | 70 | 60 | 90 | 90 | 50 | 60 |
Neerslaghoeveelheid (mm) | 0/3 | 0/1 | 2/11 | 3/12 | 0/3 | 0/2 |
Minimumtemperatuur (°C) | 10/14 | 12/15 | 12 | 9/11 | 8/11 | 9/11 |
Middagtemperatuur (°C) | 20/22 | 17/20 | 17/19 | 15/18 | 16/18 | 19/24 |
Windrichting | ZW | ZW | W | W | NW | NW |
Windkracht (bft) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatuur is goed. Geen zouttabletten nodig zo te zien. Wel veel wind waarschijnlijk….
Uiteraard kan er nog veel veranderen.
Donderdagmiddag naar de uitvaart voor Mirjam.