Nog 1 maand en 1 dag voor de Swissman
En nog 12 dagen voor de eerste wedstrijd van dit jaar (de 1/4 triathlon van Meer).
De laatste wedstrijd is puur om een triathlon gedaan te hebben dit jaar voordat ik bij de Swissman start, zodat ik kan checken hoe alles er bij staat.
En Meer is natuurlijk altijd een hele leuke en gezellige wedstrijd. Ik ben alleen bang dat ik dit jaar flink wat snelheid ga missen, want ik start op mijn oude Cube, en heb geen snelheidstrainingen gedaan op de fiets.
Hopelijk met lopen dus wat goed maken, want dat zou een heel stuk sneller moeten gaan….we zullen zien…
Trainen gaat heel erg lekker op dit moment, alhoewel ik niet alle trainingen heb kunnen doen die ik voor ogen had.Maar de belangrijkste trainingen (lange fiets en loop trainingen, en zwemmen in Galder) zijn gelukt, en gaan erg lekker.
Afgelopen zaterdag alleen de zeelandbrug over gegaan, en ondanks de vrij sterke wind lekker gefietst.Nog steeds niet 100% kracht in mijn linkse been, dus daar zal ik het mee moeten doen volgende maand. Jammer, maar van de andere kant ben ik al lang blij dat ik al vrij goed hersteld ben, want in begin januari zag het er absoluut slecht uit, en had ik zo mijn twijfels of het verstandig was om te starten.
Nu we zo’n beetje de laatste maand in gaan voor de Swissman, wordt het tijd om de puntjes een beetje op de i te gaan zetten voor wat betreft de voorbereidingen.
Dat betekend dus concreet:
- De race manual bestuderen
- De uitrusting checken/testen
- Voedingsplan maken
- Checklijst maken
- Wedstrijdschema maken
- (Reserve)onderdelen bestellen
- Gels/sportdrank bestellen
- en trainen//trainen/trainen
Ik heb op FB gezien dat deze week de diverse passen in Zwitserland weer sneeuw vrij gemaakt worden, en open gesteld voor het verkeer.
Voor mezelf heb ik al een paar scenario’s bedacht voor de wedstrijd zelf.
(E.e.a. is gebaseerd op de ervaringen bij de Celtman, en ik ga een beetje uit van de finishtijden waarop de middenmoot gefinished is, met hierin verwerkt een marge van een uur. De snelste tijd finishen dus de atleten voorin het veld, en de tweede tijd de midden moot).
Lopen is hierin de factor die het meest onvoorspelbaar is, want alhoewel het eerste gedeelte mee lijkt te vallen, en ik de laatste tijd vwb hardlopen in een goede vorm ben, de vermoeidheid flink wat roet in het eten kan gooien, zoals ik ook bij de Celtman ervaren heb.
Bij fietsen een (hopelijk veel te) laag gemiddelde, vanwege de vele klim kilometers, kasseien, wisselende temperatuur, bevoorrading, gevaarlijke afdalingen etc. etc.
Planning voor het hele weekend:
Datum – Tijd | Plaats | Omschrijving | Cutoff | |
22-06-2017 6:00 | Rucphen | Vertrek | ||
22-06-2017 17:00 | Ascona | c.a. 10 uur rijden (+ file?) | ||
23-06-2017 13:30 | Ascona | Check in Ascona | ||
23-06-2017 13:30 | Ascona | Bagage drop Ascona | ||
23-06-2017 15:30 | Ascona | Briefing Ascona | ||
Datum – Tijd | Slecht | Goed | Omschrijving | Cutoff |
24-06-2017 2:30 | Opstaan | |||
24-06-2017 3:00 | Opzetten wisselzone | |||
24-06-2017 3:30 | Boot | |||
5:00 | Start Zwemmen | |||
6:30 | 1:30:00 | 1:30:00 | Finish zwemmen | |
6:40 | 0:10:00 | 0:10:00 | Eind Wissel T1 | |
14:10 | 7:30:00 | 7:00:00 | Eind fietsen – Begin Wissel T2 | 18:15PM |
14:20 | 0:10:00 | 0:10:00 | Eind wissel – T2 | |
18:20 | 4:00:00 | 3:45:00 | Checkpoint Grindelwald T2A (33KM) | 22:00PM |
18:35 | 0:15:00 | 0:15:00 | Eind controle T2A | |
20:20:00 [19:20 Sc2] | 1:45:00 | 1:30:00 | Finish (42KM) | 24:00PM |
Totale tijd triathlon | 15:20:00 | 14:20:00 | ||
Datum – Tijd | Plaats | Omschrijving | ||
25-06-2017 8:30 | Opstaan | |||
25-06-2017 11:00 | T-shirt ceremony | |||
26-06-2017 8:00 | Vertrek | |||
26-06-2017 21:00 | Aankomst Rucphen | |||
180Km in 07:30:00 you need to be cycling at a pace of 2 minutes and 30 seconds per Km or 24.00 Km/hour | ||||
180Km in 07:00:00 you need to be cycling at a pace of 2 minutes and 20 seconds per Km or 25.71 Km/hour | ||||
33Km in 04:00:00 you need to run at a pace of 7 minutes and 16 seconds per Km or 8.25 Km/hour | ||||
33Km in 03:45:00 you need torun a pace of 6 minutes and 49 seconds per Km or 8.80 Km/hour | ||||
33Km in 03:30:00 you need run at a pace of 6 minutes and 22 seconds per Km or 9.43 Km/hour | ||||
9Km in 02:00:00 you need to be running at a pace of 13 minutes and 20 seconds per Km or 4.50 Km/hour | ||||
9Km in 01:45:00 you need to be running at a pace of 11 minutes and 40 seconds per Km or 5.14 Km/hour | ||||
9Km in 01:30:00 you need to be running at a pace of 10 minutes per Km or 6.00 Km/hour | ||||
9Km in 01:20:00 you need to be running at a pace of 8 minutes and 53 seconds per Km or 6.75 Km/hour |
Hopelijk komt mijn nieuwe CUBE snel binnen, zodat ik nog een paar flinke ritten kan doen op deze fiets….