
Overzicht van alle wedstrijden die ik gelopen, gefietst, gezwommen en gewandeld heb, per jaar van nieuw naar oud.
Legenda
- Vet = persoonlijk record (PR) of hoogtepunt
- DNF = Did Not Finish (gestart, niet gefinisht)
- DNS = Did Not Start (niet gestart)
- — = geen tijd / onbekend
2026
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 24 jan | HOHO100 | — | 100 mi (160 km) | DNF | Na 42 km |
| 29 mrt | 120 van Texel | Texel | 120 km | DNF | Na 61 km |
| 9–10 mei | 24 uur van Sittard | Sittard | 24 uur | DNF | |
| 5 sep | Eco Trail Brussel | Brussel | 80 km | DNS | |
| 4 okt | 6 uur Amsterdamse Bos | Amsterdam | 6 uur | DNS | |
| 24 okt | NK 6 uur Haarlemmermeer | Haarlemmermeer | 6 uur | Gepland | |
2025
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 2 mrt | 65 km van Walcheren | Walcheren | 65 km | 7:06 | |
| 13 apr | Marathon Enschede | Enschede | 42,195 km | 3:46 | |
| 3 mei | 24 uur van Sittard | Sittard | 24 uur | DNF | Na 63 km |
| 24 mei | Sri Chinmoy 100 km | — | 100 km | DNF | Na 60 km |
| 8 jun | Linie1629 Ultra | — | 51 km | 4:41 | PR |
| 20 jul | 6 uur van Aalter | Aalter | 6 uur | 60,275 km | |
| 13 sep | Run Winschoten | Winschoten | 100 km | 10:19:35 | PR |
| 27 sep | Sri Chinmoy 6 uur | — | 6 uur | 62,031 km | PR |
2024
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 27 jan | HOHO100 | — | 100 mi (160 km) | DNF | Na 58 km |
| 9 mrt | Sallandtrail | Salland | 81 km (50 mi) | 9:28 | |
| 24 mrt | 60 km van Texel | Texel | 60 km | 5:56:54 | |
| 5 mei | Great Breweries Marathon | — | 42 km | 3:53 | |
| 25 mei | Sri Chinmoy 100 km | — | 100 km | DNF | Kuitblessure |
| 5 okt | Trail Labbye | — | 50 km | 5:51 | |
| 10 nov | Marathon Athene | Athene | 42,195 km | 4:05 | |
| 13 dec | Bello Gallico | — | 100 mi (160 km) | DNF | |
2023
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 5 mrt | 65 km van Walcheren | Walcheren | 65 km | 6:44 | |
| 18–19 mrt | 24 uur van Sittard | Sittard | 24 uur | DNF | Na 50 km |
| 5 mei | Ultrabalaton | Balaton | 211 km | 28:21 | PR |
| 25 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | — | Werd 10 km |
| 2 jul | BK 100 km | — | 100 km | DNF | Na 50 km |
| 7 okt | Trail Labbye | — | 50 km | 5:32 | |
| 28 okt | Grizzly 100 | — | 100 km, 3000 m D+ | 14:02:07 | |
| 16 dec | Bello Gallico | — | 160 km | DNS | Corona-infectie |
2022
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 19 mrt | 24 uur van Sittard | Sittard | 24 uur | 162,453 km | PR |
| 29 apr | Ultrabalaton | Balaton | 210 km | DNF | Na 73 km |
| 26 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | 1:47 | |
| 27 nov | Marathon ’t Is voor Niks | — | 42,5 km | DNF | Fout gelopen, na 30 km |
| 24 dec | Wintermarathon Leeuwarden | Leeuwarden | 42,195 km | — | |
2021
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 8 mei | Enduranceday Hamme | Hamme | 100 km | DNF | Na 60 km in 6 uur |
| 6 jun | Petranpad Trail | — | 111 km | 15:34 | |
| 11 sep | Run Winschoten | Winschoten | 100 km | 10:57:54 | PR |
| 16 okt | Indian Summer Trail – NK | — | 123 km | DNS | |
| dec | Bello Gallico | — | 100 mi (160 km) | DNS | |
2020
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 11 jul | Petranpad Trail | — | 111 km | 14:37 | |
| 20 sep | Great Escape Trail | — | 160 km | DNF | |
2019
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 12 jan | Drents-Friese Wold Trail | — | 46 km | 4:32 | |
| 2 feb | From Dusk till Dawn (nachttrail) | — | 43 km | 5:50 | |
| 30 mrt | Trail L’Elchertoise | Nobressart | 50 km | 5:42 | |
| 12 mei | Woluwe Trail | Woluwe | 25 km | 2:18 | |
| 23 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | 1:52 | Erg heet |
| 6–7 jul | Kennedymars Someren (wandelen) | Someren | 80 km | Gefinisht | Met Maaike |
| 7 sep | Ecotrail Brussel | Brussel | 80 km | 9:49 | |
| 5 okt | Zeeuwse Kust Marathon | Zeeland | 42,195 km | 3:53 | |
| 19 okt | Indian Summer Trail – NK | — | 123 km | 16:31 | |
| 14 dec | Bello Gallico | — | 100 mi (160 km) | DNF | Na 80 km |
2018
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 24 jun | Frysman | — | Hele triathlon | DNS | Tekenbeet |
| 7 jul | Kennedymars Someren (wandelen) | Someren | 80 km | Gefinisht | |
| 12 aug | Ultraloop Monschau | Monschau | 56 km | 5:48 | |
| 8 sep | Ecotrail Brussel | Brussel | 84 km | 10:53:08 | |
| 7 okt | Singelloop Breda | Breda | 21,1 km | 1:39 | |
| 20 okt | Indian Summer Ultraloop | — | 102 km | 12:46 | |
| 15–16 dec | Bello Gallico Ultratrail | — | 160 km | DNF | Na 80 km |
2017
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 22 apr | Luik-Bastenaken-Luik | Luik | 273 km | — | |
| 4 jun | Triathlon Meer | Meer | 1/4 triathlon | — | |
| 24 jun | Swissman Xtreme Triathlon | Zwitserland | Hele triathlon | — | |
| 2 sep | Icon Xtreme Triathlon | Livigno | Hele triathlon | DNF | |
| 1 okt | Singelloop Breda | Breda | 21,1 km | 1:37 | |
| okt | Halve Marathon Etten-Leur | Etten-Leur | 21,1 km | — | |
| 17 dec | Hel van Kasterlee | Kasterlee | 15 km lopen / 117 km MTB / 30 km lopen | 11:49 | |
2016
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 12 mrt | Sallandtrail | Salland | 75 km | 9:36:18 | PR |
| 16 apr | Limburgs Zwaarste | Limburg | 100 km | 14:55:10 | |
| 18 jun | Zugspitz Ultratrail | Zugspitze | 100 km | DNF | Uitgestapt na 55 km |
| 26 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | 1:45 | |
| sep | Eislek Triathlon | Luxemburg | Halve triathlon | Gefinisht | Gevallen, wel gefinisht |
| okt | Singelloop Breda | Breda | 21,1 km | 1:46 | Met gekneusde ribben |
| okt | Indian Summer Trail | — | 125 km | DNF | Na 43 km, hamstringblessure |
2015
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 4 apr | Ronde van Vlaanderen | Vlaanderen | 245 km | — | |
| 12 apr | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 km | 3:39 | |
| 6 jun | Triathlon Meer | Meer | 1/4 triathlon | 2:14:56 | PR – exact dezelfde tijd als vorig jaar |
| 13 jun | Triathlon Terheijden | Terheijden | 1/2 triathlon | 5:04 | PR |
| 27 jun | Celtman Extreme Triathlon | Schotland | 3,8 km zwemmen / 202 km fietsen / 42 km lopen | 15:15 | A-wedstrijd – cxtri.com |
| 14 sep | Challenge Almere-Amsterdam | Almere | Hele triathlon | 12:12:12 | |
| 24 okt | Bear Trail | — | 56 km | 6:47 | |
2014
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| apr | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 km | 3:51 | |
| 1 jun | Triathlon Meer | Meer | 1/4 triathlon | 2:14:56 | PR |
| 8 jun | Triathlon Terheijden | Terheijden | 1/2 triathlon | 5:14 | |
| 22 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | 1:39 | |
| 28 jun | Triathlon Oud Gastel | Oud Gastel | 1/4 triathlon | 2:20:09 | 18e plaats |
| 4 jul | WK BIGMAN terreintriathlon | Tsjechië | Terreintriathlon | 2:17:55 | Zie BIGMAN hieronder |
| 5 jul | WK BIGMAN lange afstand (Czech Iron Man) | Tsjechië | Hele triathlon | 12:45:01 | Zie BIGMAN hieronder |
| 6 sep | Haringvlietoversteek | Haringvliet | Open water zwemmen | 1:01 | PR |
| 13 sep | Challenge Almere-Amsterdam | Almere | Hele triathlon | 12:32 | |
| 26 okt | Halve Marathon Etten-Leur | Etten-Leur | 21,1 km | 1:40 | |
| 9 nov | A4 Run Steenbergen | Steenbergen | 21,1 km | 1:39 | |
| 13 dec | Marathon Ommen (trail) | Ommen | 44,5 km | 4:56 | Stukje verkeerd gelopen |
BIGMAN World Championships – combinatie van een terreintriathlon en een lange afstand triathlon op twee opeenvolgende dagen. Eindresultaat: 15e overall, 4e in mijn leeftijdscategorie.
2013
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 3 mrt | Ultraloop Stein | Stein | 6 uur | 55,5 km | |
| 14 apr | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 km | 3:58 | |
| 2 jun | Triathlon Meer | Meer | 1/4 triathlon | 2:21:47 | |
| 9 jun | Triathlon Terheijden | Terheijden | 1/2 triathlon | DNF | Gevallen tijdens het fietsen |
| 22 jun | Trio-triathlon Oud Gastel | Oud Gastel | 5 km lopen | 21:45 | Omgezet van 1/3 triathlon naar trio na val in Terheijden |
| 23 jun | 10 km Roosendaal | Roosendaal | 10 km | 43:46 | |
| 7 sep | Haringvlietoversteek | Haringvliet | 3 km open water zwemmen | 1:18 | |
| 14 sep | Challenge Almere-Amsterdam | Almere | Hele triathlon | 12:47 | |
| 27 okt | Herfstmarathon Etten-Leur | Etten-Leur | 42,195 km | 3:52 | |
| nov | Duathlon Reusel | Reusel | — | DNS | |
| 22 dec | Hel van Kasterlee | Kasterlee | 15 km / 105 km / 30 km | 11:21 | PR |
2012
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 15 apr | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 km | 3:35:55 | |
| 3 jun | Hele triathlon Hannover | Hannover | Hele triathlon | 12:36:55 | |
| 15 jul | Powertriathlon Aarschot | Aarschot | 2 km / 60 km / 14 km | 4:13:07 | |
| 1 sep | Haringvlietoversteek | Stellendam | 3,5 km open water zwemmen | 1:18:19 | |
| 8 sep | Challenge Almere-Amsterdam | Almere | Hele triathlon | 11:37:50 | PR |
| 21 okt | 10 van AVR | Rucphen | 10 km | 42:56 | |
| 28 okt | Marathon Etten-Leur | Etten-Leur | 42,195 km | 3:58:26 | |
2011
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 10 apr | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 km | 3:46:20 | |
| 5 jun | Triathlon Meer | Meer | 1/4 triathlon | 2:16:16 | |
| 12 jun | Triathlon Terheijden | Terheijden | 1/2 triathlon | 5:09:21 | |
| 26 jun | Triathlon Neerpelt | Neerpelt | Hele triathlon | 12:24:39 | |
| 10 sep | Triathlon Spijkenisse | Spijkenisse | 1/4 triathlon | 2:33:00 | |
| 23 okt | 10 van AVR | Rucphen | 10 km | 42:24 | |
| 30 okt | Marathon Etten-Leur | Etten-Leur | 42,195 km | 3:44:35 | |
| 13 nov | Duathlon Reusel | Reusel | 15 km / 60 km / 7,5 km | 4:45:18 | |
| 18 dec | Hel van Kasterlee | Kasterlee | 15 km / 105 km / 30 km | 12:13:12 | |
2010
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 21 feb | Wildenhoekseloop | Kruisland | 21,1 km | 1:35:23 | |
| 27 feb | Zwemloop Bergen op Zoom | Bergen op Zoom | 1 km zwemmen / 10 km lopen | 1:11:26 | |
| 13 jun | Triathlon Terheijden | Terheijden | 1/4 triathlon | 2:26:55 | |
| 19 jun | Triathlon Meer | Meer | 1/8 triathlon | 1:17:13 | |
| 26 jun | Triathlon Oud Gastel | Oud Gastel | 1/3 triathlon | 3:29:29 | |
| 25 jul | Triathlon Antwerpen | Antwerpen | 1/2 triathlon | 5:31:45 | |
| 11 sep | Triathlon Spijkenisse | Spijkenisse | 1/4 triathlon | 2:29:30 | |
| 19 sep | Duathlon Tilburg | Tilburg | 5 km / 40 km / 5 km | 2:27:31 | |
| 24 okt | 10 van AVR | Rucphen | 10 km | 41:54 | |
| 31 okt | Marathon Etten-Leur | Etten-Leur | 42,195 km | 3:45:51 | |
2009
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 4 apr | Zwemloop Bergen op Zoom | Bergen op Zoom | 1 km zwemmen / 10 km lopen | 1:11:51 | |
| 19 apr | Monumentenloop | Bergen op Zoom | 10 km | 44:45 | |
| 16 mei | Triathlon Kruiningen | Kruiningen | Olympische afstand | 2:37:57 | |
| 31 mei | Rondje Sprundel | Sprundel | 16,1 km | 1:12:17 | |
| 3 jun | Pagnevaartloop | Oudenbosch | 10 km | 42:56 | |
| 14 jun | Triathlon Terheijden | Terheijden | 1/4 triathlon | 2:26:00 | |
| 20 jun | Triathlon Meer | Meer | 1/8 triathlon (sprint) | 1:11:05 | |
| 27 jun | Triathlon Oud Gastel | Oud Gastel | 1/3 triathlon | 3:29:25 | |
| 12 sep | Triathlon Spijkenisse | Spijkenisse | 1/4 triathlon | 2:38:54 | |
| 13 dec | Halve Marathon Spijkenisse | Spijkenisse | 21,1 km | 1:40:20 | |
2008
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 13 apr | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 km | 3:47:59 | |
| 31 mei | Rondje Sprundel | Sprundel | 16,1 km | 1:15:18 | |
| 22 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | 1:45:38 | |
| 7 sep | Tilburg Ten Miles | Tilburg | 16,1 km | 1:13:19 | |
| 12 okt | Marathon Eindhoven | Eindhoven | 42,195 km | 3:34:54 | |
2007
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 25 feb | Wildenhoekseloop | Kruisland | 21,1 km | 1:40:19 | |
| 15 apr | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 km | 4:25:49 | |
| 26 mei | Rondje Sprundel | Sprundel | 16,1 km | 1:14:06 | |
| 6 jun | Pagnevaartloop | Oudenbosch | 16,1 km | 1:14:58 | |
| 9 jun | Akkermolenloop | Zundert | 10 km | 44:50 | |
| 13 jun | Biezenloop | Kruisland | 10 km | 43:59 | |
| 17 jun | St-Bavoloop | Rijsbergen | 10 km | 44:30 | |
| 24 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | 1:38:33 | |
| 2 sep | Tilburg Ten Miles | Tilburg | 16,1 km | 1:15:22 | |
| 28 okt | Marathon Etten-Leur | Etten-Leur | 42,195 km | 3:42:37 | |
| 9 dec | SPARK Marathon | Spijkenisse | 42,195 km | 3:59:37 | |
2006
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 19 feb | Wildenhoekseloop | Kruisland | 21,1 km | 1:45:37 | |
| 19 mrt | Pagnevaartloop | Oudenbosch | 10 km | 45:03 | |
| 2 apr | 10 van Halsteren | Halsteren | 10 km | 47:20 | |
| 9 apr | Kidney Run | Roosendaal | 10 km | 45:30 | |
| 30 apr | Oranjeloop | Halsteren | 10 km | 43:41 | |
| 27 mei | Rondje Sprundel | Sprundel | 16,2 km | 1:14:21 | |
| 10 jun | Akkermolenloop | Zundert | 10 km | 46:51 | |
| 13 jun | Biezenloop | Kruisland | 10 km | 45:40 | |
| 25 jun | Halve Marathon Roosendaal | Roosendaal | 21,1 km | 1:39:43 | |
| 15 aug | Beemdeloop | Hoeven | 10 km | 44:30 | |
| 3 sep | Tilburg Ten Miles | Tilburg | 16,1 km | 1:18:46 | |
| 29 okt | Marathon Etten-Leur | Etten-Leur | 42,195 km | 3:49:45 | |
| 19 nov | 10 Mijl van Essen | Essen | 16,1 km | 1:11:40 | |
2005
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Resultaat | Opmerking |
|---|
| 4 sep | Tilburg Ten Miles | Tilburg | 16,1 km | 1:39:10 | Mijn eerste 10 mijl · bruto 1:43:38 · plaats 1395 · 6:09 min/km |
| 23 okt | 10 km trimloop | — | 10 km | 48:59 | Plaats 65 · 4:53 min/km |
| 30 okt | Halve marathon | — | 21,1 km | 2:00:34 | Bruto 2:01:19 · plaats 541 · 5:42 min/km |