2018 (Voorlopige planning, zo zou het jaar er uit kunnen zien in 2018):
Tot nu toe echt ingeschreven voor 1 wedstrijd, en dat is de Frysman
20 Februari 2018 Run 200KM Zweden (Alternatieve elfstedentocht)
24 Maart Wintertriathlon Twente
21 April Luik Bastenaken Luik 274KM
11 Mei 2018 Kennedymars Etten Leur 80KM wandelen (samen met Maaike)
24 Juni 2018 Frysman (Hele tritahlon) ==> Ingeschreven
12 Aug 2018 Ultraloop 56KM Monschau ==> Ingeschreven
Dec 2018 Hel van Kasterlee 15KM run / 117KM MTB / 30KM run
En dan ergens tussendoor overleggen met mijn maatjes wat nog een mooie trail is om samen te doen.
2017:
22/04/2017 Luik Bastenaken Luik (273KM)
04/06/2017 Triathlon meer (1/4)
24/06/2017 Swissman Xtreme triathlon (full distance)
02/09/2017 Icon xtreme triathlon Livigno (full distance) DNF
01/10/2017 Singel loop Breda (halve marathon) 1u37
Oct-17 Halve marathon EL
17 Dec 2017 Hel van Kasterlee 15KM run / 117KM MTB / 30KM run 11:49
De Swissman – het hoofddoel voor 2017, met daarna nog een A-wedstrijd, de ICON xtreme triathlon.
2016:
12 Maart 2016 Sallandtrail 75KM Ultra trail 9:36:18 (PR)
16 April 2016 Limburgs Zwaarste 100KM Ultra Trail 14:55:10 (PR)
18 Juni 2016 Zugspitztrail Ultratrail 100KM ==> DNF uitgestapt op 55KM
26 Juni 2016 Halve Marathon van Roosendaal 1u45
September 2016 Eislek halve triathlon Luxumburg (gevallen, wel gefinshed)
Oktober 2016 Singel loop Breda (Halve marathon) 1u46 (met gekneusde ribben)
Oktober 2016 Indian Summer Trail (125KM) (DNF na 43KM vanwege hamstring blessure)
Limburgs zwaarste – 100KM ultratrail
2015:
4 April Ronde van Vlaanderen 245 KM
12 April Marathon Rotterdam ==> 3u39
6 Juni 1/4 Triathlon Meer ==> 2u14:56 (PR Exact dezelfde tijd als vorig jaar)
13 Juni 1/2 triathlon Terheijden ==> 5u4 (PR)
27 Juni CELTMAN extreme triathlon (Schotland) ==> 15u15
14 September Triathlon Challenge Almere Amsterdam (Hele triathlon) ==> 12:12:12
24 Oktober – Bear trail – 56KM trail ==> 6u47
A-Wedstrijd: http://cxtri.com/
27 Juni 2015 Celtman Extreme triathlon – 3,8KM Zwemmen / 202KM fietsen! / 42KM rennen
Fietsen tijdens de Celtman
2014
April Marathon Rotterdam ==> 3u51
1 Juni 1/4 Triathlon Meer ==> 2u14:56 (PR)
8 Juni Halve triathlon Terheijden ==> 5u14
22 Juni Halve Marathon Roosendaal ==> 1u39
28 Juni 1/4 Triathlon Oud Gastel ==> 02:20:09 (18e plaats)
4.7.2014 Friday WK BIGMAN terrain triathlon ==> 2u17:55
5.7.2014 Saturday WK BIGMAN LD triathlon – Czech Iron Man ==> 12:45:01
6 September Haringvlietoversteek ==> 1u1 (PR)
13 September Challenge Almere Amsterdam (LD triathlon) ==> 12:32
26 Oktober Halve Marathon Etten-Leur ==> 1u40
9 November Halve marathon A4 run Steenbergen ==> 1u39
13 Dec 2014 Marathon Ommen (Trail) ==> 44,5K (stukje verkeerd gelopen) 4u56
BIGMAN WORLD CHAMPIONSHIPS
BIGMAN is a combination of terrain triathlon and long distance triathlon in two following day ==> 15e plaats overal/ 4e in mijn leeftijd categoiel
BIGMAN – dag 1 – terrein triathlon
2013
Maart Utlraloop Stein ==> 6 uur – 55,5KM
April Marathon Rotterdam ==> 3u58
2 Juni 1/4 Triathlon Meer ==> 2:21:47
9 Juni Halve triathlon Terheijden ==> DNF Gevallen tijdens fietsen
22 Juni 1/3 Triathlon Oud Gastel ==> Omgezet naar trio tri na val in Terheijden ==> 5KM 21 Min.
23 Juni 10KM wedstrijd Roosendaal ==> 43 Min.
07 Sep 3KM zwemmen open water – Haringvliet oversteek 1u18
14 Septembe 2013 Challenge Almere Amsterdam (hele triathlon) 12u47
27 Oktober Marathon Etten-Leur 3u52
Nov 2013 Duathlon Reusel
Dec 2013 Winterduathlon Kasterlee 11u21 (PR)
Overzicht van de wedstrijden die ik gedaan heb (rood = PR):
Almere 2013
2013
03-Mrt-13 | Ultraloop Stein | Stein | 6 uurs loop 55,5KM | 55,5KM |
14-Apr-13 | Marathon R’dam | Rotterdam | 42,295KM | 3u58 |
02-jun-13 | 1/4 triathlon | Meer | 1-40-10 | 2u21:47 |
22-jun-13 | Trio tri | Oud Gastel | 5K | 21:45 |
23-jun-13 | 10K | R’daal | 10K | 43:46 |
7-Sep-13 | Haringvliet | R’daal | 3K Zwemmen | 43:46 |
14-Sep-13 | 1/1 Triathlon Almere | R’daal | 3,8K Zwemmen/184K Fietsen /44K Lopen | 12u47 |
27-Okt-13 | Herfst Marathon | Etten Leur | 42,295KM | 3u52 |
22-Dec-13 | Hel van Kasterlee | Kasterlee | 15K/105K/30K | 11u21 |
2012
15-Apr-12 | Marathon Rotterdam | Rotterdam | Marathon (42,195K) | 03:35:55 |
03-Jun-12 | Hele triathlon | Hannover (D) | 3,8K/180K/42,195K | 12u36:55 |
15-Jul-12 | Powertriathlon | Aarschot (B) | 2K/60K/14K | 4u13:07 |
01-Sep-12 | Haringvlietoversteek | Stellendam | 3,5K | 1u18.19 |
08-09-12 |
Hele triathlon |
Almere |
3,8K/180K/42,195K |
11u37.50 |
21-okt-12 | 10 van AVR | Rucphen | 10K | 00:42:56 |
28-okt-12 | Marathon | Etten Leur | Marathon (42,195K) | 03:58:26 |
2011
10-apr-11 | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 | 03:46:20 |
5-jun-11 | Triathlon | Meer | Kwart | 2.16.16 |
12-jun-11 | Triathlon | Terheijden | Halve | 5.09:21 |
26-jun-11 | Hele Triathlon | Neerpelt | Hele | 12:24:39 |
10-sep-11 | Triathlon | Spijkenisse | Kwart | 02:33:00 |
23-okt-11 | 10 van AVR | Rucphen | 10KM | 00:42:24 |
30-okt-11 | Marathon Ettten-L | Etten-Leur | 42,195 | 03:44:35 |
13-nov-11 | Duathlon Reusel | Reusel | 15/60/7,5 |
18-dec-11 | Hel van Kasterlee | Kasterlee | 15/105/30 |
2010
21-feb-10 | Wildenhoekseloop | Kruisland | 21.1 | 1.35:23 |
27-feb-10 | Zwemloop BopZ | BopZ | 1Z/10H | 1.11.26 |
13-jun-10 | Triathlon | Terheijden | Kwart | 2.26.55 |
19-jun-10 | Triathlon | Meer | 1/Achtste | 1.17.13 |
26-jun-10 | Triathlon | Gastel | 1/Derde | 03:29:29 |
25-jul-10 | Triathlon | Antwerpen | Halve | 05:31:45 |
11-sep-10 | Triathlon | Spijkenisse | Kwart | 02:29:30 |
19-sep-10 | Duathlon | Tilburg | 5-40-5 | 2:27:31 |
24-okt-10 | 10 van AVR | Rucphen | 10km | 41m54 |
31-okt-10 | Marathon | Etten Leur | 42KM | 3:45:51 |
2009
4-apr-09 | Zwemloop BopZ | BopZ | 1Z-10H | 01:11:51 |
19-apr-09 | Monomentenloop | BopZ | 10 | 00:44:45 |
16-mei-09 | Triathlon (OD) | Kruiningen | OD | 02:37:57 |
31-mei-09 | Rondje Sprundel | Sprundel | 16,1 | 1:12:17 |
3-jun-09 | Pagnevaartloop | Oudenbosch | 10 | 0:42:56 |
14-jun-09 | Triathlon | Terheijden | Kwart | 2.26.00 |
20-jun-08 | Triathlon | Meer | Sprint 1/8 | 1:11:05 |
27-jun-09 | Triathlon | Oud Gastel | Derde1/3 | 3:29:25 |
12-sep-09 | Triathlon | Spijkenisse | Kwart | 2:38:54 |
13-dec-09 | Halve Marathon | Spijkenisse | 21,1 | 1:40:20 |
2008
13/Apr/2008 | Marathon Rotterdam | Rotterdam | 42,195 | 03:47:59 |
31/may/2008 | Rondje Sprundel | Sprundel | 16,1 | 01:15:18 |
22/jun/2008 | Halve Marathon | Roosendaal | 21,1 | 01:45:38 |
7-sep-08 | Tilburg Ten Miles | Roosendaal | 16,1 | 1:13:19 |
12-okt-08 | Marathon | Eindhoven | 42,195 | 3:34:54 |
2007
25-feb | Wildenhoekloop | Kruisland | 21.1 | 01:40:19 |
15-apr | Marathon R’dam | R’dam | 42.195 | 04:25:49 |
26-mei | Rondje Sprundel | Sprundel | 16.1 | 01:14:06 |
06-jun | Pagnevaartloop | Oudenbosch | 16.1 | 01:14:58 |
09-jun | Akkermolenloop | Zundert | 10 | 00:44:50 |
13-jun | Biezenloop | Kruisland | 10 | 00:43:59 |
17-jun | St-Bavoloop | Rijsbergen | 10 | 00:44:30 |
24-jun | Halve Roosendaal | Roosendaal | 21.1 | 01:38:33 |
02-sep | Tilburg 10 miles | Tilburg | 16.1 | 01:15:22 |
28-okt | Marathon EL | Etten Leur | 42.195 | 03:42:37 |
09-dec | SPARK Marathon | Spijkenisse | 42.195 | 03:59:37 |
2006
19-feb | Wilgenhoekloop | Kruisland | 21.1 | 1.45.37 |
19-mrt | Pagenevaartloop | Oudenbosch | 10 | 45.03 |
02-apr | 10 Halsteren | Halsteren | 10 | 47.20 |
09-apr | Kidney-run | Roosendaal | 10 | 45.30 |
30-apr | Oranjeloop | Halsteren | 10 | 43.41 |
27-mei | Rondje Sprundel | Sprundel | 16.2 | 1.14.21 |
10-jun | Akkermolenloop | Zundert | 10 | 46.51 |
13-jun | Biezenloop | Kruisland | 10 | 45.40 |
25-jun | Halve Roosendaal | Roosendaal | 21.1 | 1.39.43 |
15-aug | Beemdeloop | Hoeven | 10 | 44.30 |
03-sep | Tilburg 10 Miles | Tilburg | 16.2 | 1.18.46 |
29-okt | Marathon EL | Etten Leur | 42.195 | 3.49.45 |
19-nov | 10 Mijl Essen | Essen | 16.1 | 1.11.40 |
2005
1e 10 Mijl’s wedstrijd – Tilburg Ten Miles
MRECR, HALVE MARATHON 30-10-2005 | |||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto | Snelheid | Tempo |
541 | Hans Schoonen | 65 | Rucphen | 2:01:19 | 2:00:34 | 10,49 km/u | 5:42 min/km |
T10M, 10 KM TRIMLOOP 23-10-2005 | |||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | Snelheid | Tempo | |
65 | Hans Schoonen | 65 | Rucphen | 48:59 | 12,24 km/u | 4:53 min/km |
MRECR, 10 EM TRIMLOOP 04-09-2005 | |||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto | Snelheid | Tempo |
1395 | Hans Schoonen | 65 | Rucphen | 1:43:38 | 1:39:10 | 9,73 km/u | 6:09 min/km |
Eric Claassens on oktober 29, 2012 at 10:17 pm said:
Hans, mooie site. Leuke afwisseling van foto’s en facts…..
admin on oktober 30, 2012 at 7:57 am said:
Hoi Eric, dank je! Jij succes met het herstel, en de voorbereidingen voor de volgende wedstrijd. Hopelijk staan we volgend jaar een keer samen aan de start.